With only Event 57 to be decided, and my fantasy poker team in great form, here is a look back at the 2009 World Series of Poker.
It was a year of multiple-bracelet winners, some dominant performances and packed card rooms at the RIO – and all over the strip.
As usual, we saw a lot of first-time winners and more established online players rising above the brick and mortar crowd to get some of the coveted jewelry.
CarbonPoker player, JP Kelly took down the $1,500 Pot Limit Hold’em event in my favorite result of the 09 WSOP.
Below is the full list of events and winners from this year’s action:
| WSOP Event | Winner |
|---|---|
| Event #1 Casino Employees NLHE – $500 | Andrew Cohen – $83,778 |
| Event #2 No Limit Hold’em – $40K | Vitaly Lunkin – $1,891,012 |
| Event #3 Omaha Hi-Lo Split-8 or Better – $1,500 | Thang Luu – $263,135 |
| Event #4 No Limit Hold’em – $1,000 | Steve Sung – $771,106 |
| Event #5 Pot Limit Omaha – $1,500 | Jason Mercier – $237,415 |
| Event #6 World Championship 7 Card Stud – $10K | Freddie Ellis – $373,744 |
| Event #7 No Limit Hold’em – $1,500 | Travis Johnson – $666,853 |
| Event #8 2-7 Draw Lowball – $2,500 | Phil Ivey – $96,361 |
| Event # 9 No Limit Hold’em Short Handed – $1,500 | Ken Aldridge – $428,259 |
| Event #10 Pot Limit Hold’em/Omaha – $2,500 | Rami Boukai – $244,862 |
| Event #11 No Limit Hold’em – $2,000 | Anthony Harb – $569,199 |
| Event #12 World Championship Mixed Event – $10K | Ville Wahlbeck – $492,375 |
| Event #13 No Limit Hold’em – $5K | Keven Stammen – $506,786 |
| Event #14 Limit Hold’em Short Handed – $2,500 | Brock Parker – $223,688 |
| Event #15 No Limit Hold’em – $5K | Brian Lemke – $692,658 |
| Event #16 Seven Card Stud – $1,500 | Jeff Lisandro – $124,959 |
| Event #17 Ladies No Limit Hold’em – $1,000 | Lisa Hamilton – $195,390 |
| Event #18 Omaha Hi-Lo Split-8 or Better – $10K | Daniel Alaei – $445,898 |
| Event #19 No Limit Hold’em Short Handed – $2,500 | Brock Parker – $552,745 |
| Event #20 Pot Limit Hold’em – $1,500 | JP Kelly – $194,434 |
| Event #21 HORSE – $3K | Zac Fellows – $311,899 |
| Event #22 No Limit Hold’em Shootout – $1,500 | Jeff Carris – $313,673 |
| Event #23 2-7 Draw Lowball – $10K | Nick Schulman – $279,742 |
| Event #24 No Limit Hold’em – $1,500 | Peter Vilandos – $607,256 |
| Event #25 Omaha/7 Card Stud Hi-Lo or Better – $5K | Phil Ivey – $220,538 |
| Event #26 Limit Hold’em – $1,500 | Tomas Alenius – $197,488 |
| Event #27 Pot Limit Omaha Hi-Lo Split-8 Better – $5K | Roland De Wolfe – $246,616 |
| Event #28 NO Limit Hold’em – $1,500 | Mike Eise – $639,331 |
| Event #29 Heads Up No Limit Hold’em – $10K | Leo Wolpert – $625,682 |
| Event #30 Pot Limit Omaha – $2,500 | JC Tran – $235,685 |
| Event #31 HORSE – $1,500 | James Van Alstyne – $247,033 |
| Event #32 No Limit Hold’em – $2K | Angel Guillen – $530,548 |
| Event #33 Limit Hold’em – $10K | Greg Mueller – $460,836 |
| Event #34 No Limit Hold’em – $1,500 | Eric Baldwin – $521,932 |
| Event #35 Pot Limit Omaha – $5K | Richard Austin – $409,484 |
| Event #36 No Limit Hold’em – $2K | Jordan Smith – $586,212 |
| Event #37 Seven Card Stud Hi-Lo Split 8 Better – $10K | Jeff Lisandro – $431,656 |
| Event #38 Limit Hold’em – $2K | Marc Naalden – $190,770 |
| Event #39 No Limit Hold’em – $1,500 | Ray Foley – $657,969 |
| Event #40 Pot Limit Omaha – $10K | Matt Graham – $679,379 |
| Event #41 No Limit Hold’em Shootout – $5K | Peter Traply – $348,728 |
| Event #42 Mixed Event – $2,500 | Jerrod Ankenman – $241,637 |
| Event #43 Seniors No Limit Hold’em – $1,000 | Michael Davis – $437,358 |
| Event #44 Razz – $2,500 | Jeff Lisandro – $188,370 |
| Event #45 Pot Limit Hold’em – $10K | John Kabbaj – $633,335 |
| Event #46 Omaha Hi-Lo Split 8 or Better – $2,500 | Derek Raymond – $229,192 |
| Event #47 Mixed Hold’em – $2,500 | Bahador Ahmadi – $278,804 |
| Event #48 Pot Limit Omaha Hi-Lo Split 8 or Better – $1,500 | Brandon Cantu – $228,867 |
| Event #49 HORSE Championship – $10K | David Bach – $1,276,802 |
| Event #50 Limit Hold’em Shootout – $1,500 | Greg Mueller – $194,854 |
| Event #51 No Limit Hold’em – $1,500 | Carsten Joh – $664,426 |
| Event #52 Triple Chance No Limit Hold’em – $3K | Jorg Peisert – $506,800 |
| Event #53 Seven Card Stud Hi-Lo-8 or Better – $1,500 | David Halpern – $159,390 |
| Event #54 No Limit Hold’em – $1,500 | Tony Veckey – $637,276 |
| Event #55 2-7 Triple Draw Lowball – $2,500 | Abe Mosseri – $165,521 |
| Event #56 No Limit Hold’em Short Handed – $5K | Matt Hawrilenko – $1,003,163 |
Tags: Live Tourney, Tourneys, Winner, WSOP



See a few familiar names. Phil Ivey of course. Jeff Lisandro 3 bracelets? Nice. Brandon Cantu, JC Tran. Couple others sound familiar but them for sure I’ve seen on TV.